نام مجموعه ورزشی مورد نظر خود را در کادر جستجو وارد کنید.
| نام استخر | تلفن | قیمت گیشه (ریال) | قیمت تخفیف (ریال) | آدرس |
|---|---|---|---|---|
| باشگاه انقلاب(ثبت نام) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۳/۹۰۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(تمدید) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۳/۹۰۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(جسم کارت) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۱۵۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(کارت پارکینگ) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۳۷/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(کارت استخر آقایان) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۶۰۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(کارت استخر بانوان) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۴۰۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب (cn club) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۱/۷۰۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(ماساژ آقایان ۱ ساعتrehax) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۷۴۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(ماساژآقایان ۱ ساعت swedi) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۱/۱۰۰۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(ماساژ بانوان ۳۰ دقیقه صورت) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۶۰۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(ماساژ بانوان ۴۵ دقیقه ریلکس) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۹۴۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(تیراندازی) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۲۹۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(بولینگ) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۵۱۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(تست پزشکی-آنالیز بدن+ تغذیه) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۸۵۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(تست پزشکی-آنالیز خون+ تغذیه) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۱/۷۰۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(زمین تنیس) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۲۵۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| باشگاه انقلاب(آموزش تنیس) | ۲۶۲۱۶۳۲۵ | ۱/۱۰۰/۰۰۰ | خیابان ولی عصر_بزرگراه نیایش_بعد ار ورودی کردستان جنوب | |
| اکسیژن ۱ | ۷۵۰۲۱ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | شهرک غرب سیمای ایران بالاتر از بیمارستان لاله پلاک ۵۸ ط ۳ |
| (استخر، بدنسازی) | ||||
| اکسیژن ۲ | ۷۵۰۲۱ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | شریعتی بالاتر از پل صدر خیابان شهید میرزاپور خیابان طاهری جنب مجتمع سبحان |
| (استخر، بدنسازی) | ||||
| باربد | ۲۲۰۰۹۷۶۷ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | خیابان شریعتی- بالاتراز سینما فرهنگ – خیابان خاقانی- خیابان عطاری مقدم |
| شهید فهمیده | ۲۲۶۷۴۳۴۳ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۲۵/۰۰۰ | بلوار اندرزگو – نرسیده به بلوار کاوه – پ ۵۵ |
| یاس (ویژه بانوان) | ۲۲۷۶۸۰۶۶ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۸۰/۰۰۰ | پاسداران – بین نیستان هشتم و نهم |
| باشگاه بدنسازی خانه ورزش (ویژه آقایان) | ۸۸۶۲۳۰۲۹۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی دانشور شرقی- پلاک ۲۶ |
| (۱۲ جلسه در ماه) | ||||
| پاسداران | ۲۲۵۵۶۷۶۰ | ۳۵۰/۰۰۰ | ۲۳۰/۰۰۰ | چهارراه پاسداران – مقابل خیابان دولت – خ مغان |
| ونک | ۸۸۷۷۴۵۶۶ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ | میدان ونک – خیابان عطار – پلاک ۱ |
| کشوری | ۲۲۹۰۲۶۲۶ | ۴۵۰/۰۰۰ | ۳۲۰/۰۰۰ | بلوار میرداماد – خیابان رزان جنوبی |
| سرای محله زعفرانیه | ۲۶۸۰۳۸۰۳ | ۲۵۰/۰۰۰ | ۱۹۰/۰۰۰ | زعفرانیه – خ آصف – اعجازی داخل پارک ریحانه |
| کشتیرانی | ۹۱۲۱۴۹۸۴۸۶ | ۳۵۰/۰۰۰ | ۲۸۰/۰۰۰ | اتوبان امام علی شمال- ورودی شیان- لویزان- میدان طجرلو – جنب فروشگاه رفاه |
| رسانه | ۲۲۸۸۸۶۸۴ | ۲۵۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | پاسداران- خیابان ناطق نوری – میدان قبا |
| سبز کشاورزی | ۲۲۴۰۸۰۹۶ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ | ولنجک – خیابان یمن خیابان پروانه جنب دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی |
| چمران (بولینگ عبدو) | ۲۲۲۱۳۰۳۱ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | خیابان شریعتی – روبه روی متروی صدر |
| ویژه آقایان | ||||
| جماران | ۲۲۲۸۵۱۴۲ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | نیاوران سه راه یاسر انتهای یاسر مجموعه ورزشی جماران |
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹